帆布鞋厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
帆布鞋厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

313公司利润环比连增88家步入绩优股行列

发布时间:2021-01-07 10:36:00 阅读: 来源:帆布鞋厂家

­  据统计,目前为止2016年年报业绩预告已公布2344家,根据年度预告计算出的年度净利润,从而找出了313家2016年二、三、四季度环比连续增长的公司。其中*ST南电A、华中数控、西宁特钢等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达17805.30%、6097.85%、4021.91%。

­  从313家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,88家公司年度每股收益超过0.5元,其中同花顺、*ST南电A、万华化学的每股收益最高,分别为2.2500元、2.1567元、1.7000元。

­  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有275家。其中业绩同比增长超过100%的公司有中泰化学、天夏智慧、百川能源等115家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

­  业绩连续三个季度增长的公司

­  证券代码 证券简称 二季度

­  环比(%) 三季度

­  环比(%) 四季度

­  预计环比(%) 预计年度

­  净利润同比(%) 预计年度

­  每股收益

­  (元) 近一月

­  涨跌幅(%) 年报

­  预约披露日期

­  000037 *ST南电A 78.02 24.25 17805.30 304.85 2.1567 6.42 03.28

­  300161 华中数控 31.53 105.26 6097.85 130.22 0.0743 9.64 04.12

­  600117 西宁特钢 58.54 109.76 4021.91 104.63 0.0718 17.13 03.28

­  600421 仰帆控股 14.46 58.16 2596.16 1504.93 0.0153 -7.96 04.27

­  200468 *ST宁通B 66.95 77.29 2518.26 139.18 0.0302 7.06 03.31

­  601699 潞安环能 43.39 27.85 1768.64 691.11 0.2725 7.39 03.31

­  002163 中航三鑫 27.16 137.09 1703.30 104.35 0.0124 18.88 04.27

­  600710 *ST 常林 17.43 44.72 1597.30 139.85 0.1607 - 04.20

­  000962 *ST 东钽 9.42 77.87 1340.37 104.32 0.0624 2.54 03.07

­  002240 威华股份 16.91 119.40 1292.47 110.27 0.0408 10.17 02.28

­  600208 新湖中宝 74.64 94.69 1215.01 395.00 0.6681 5.79 04.29

­  002115 三维通信 38.56 137.41 1140.38 15.00 0.0524 - 04.07

­  002629 仁智股份 49.54 41.46 1120.37 128.00 0.0668 -15.94 03.14

­  600259 广晟有色 46.06 50.99 926.57 109.11 0.0828 22.01 03.30

­  600249 两 面 针 29.38 56.46 925.36 113.85 0.0436 2.58 03.29

­  000055 方大集团 39.56 97.30 825.93 533.90 0.8618 -7.33 03.21

­  600666 奥 瑞 德 16.46 13.50 768.91 53.00 0.5996 -2.26 03.08

­  300472 新元科技 14.75 20.25 761.55 -15.00 0.2144 5.61 03.13

­  300010 立 思 辰 46.42 52.16 753.90 123.59 0.3342 -2.05 04.26

­  300125 易 世 达 13.19 52.12 742.51 -40.00 0.0407 3.27 03.21

­  600293 三峡新材 210.49 423.36 727.45 341.44 0.2065 2.45 04.28

­  600456 宝钛股份 18.25 36.81 707.46 121.42 0.0930 3.67 03.31

­  002046 轴研科技 5.56 38.45 676.29 108.41 0.0424 26.03 03.23

­  600792 云煤能源 32.25 165.53 673.28 106.46 0.0455 10.58 04.28

­  002647 宏磊股份 45.93 250.47 645.34 1516.22 0.6376 -11.78 04.26

­  000068 华控赛格 18.46 27.90 626.68 28.47 0.0089 3.52 04.26

­  002439 启明星辰 307.74 277.30 597.16 37.63 0.3867 3.56 03.30

­  000911 南宁糖业 24.49 33.04 580.84 -67.50 0.0602 4.98 04.21

­  600716 凤凰股份 337.16 22.23 531.83 165.52 0.0524 3.48 03.28

­  002057 中钢天源 129.99 40.81 526.14 105.00 0.1687 6.79 04.26

­  300188 美亚柏科 2025.06 1.15 520.89 40.00 0.3756 0.36 03.28

­  002386 天原集团 80.07 250.38 502.40 199.48 0.0730 12.53 02.28

­  600819 耀皮玻璃 16.63 513.10 474.66 162.04 0.2417 20.28 03.31

­  600313 农发种业 44.64 61.50 464.55 -30.00 0.0547 -3.29 04.18

­  002642 荣 之 联 358.17 34.95 446.13 5.00 0.3452 9.19 04.20

­  601600 中国铝业 99.24 31.79 439.88 85.00 0.0255 8.02 03.24

­  300040 九洲电气 30.43 35.60 435.97 586.61 0.3984 1.85 04.25

­  300367 东方网力 6.15 23.84 422.66 35.00 0.3922 - 04.25

­  600383 金地集团 32.47 111.28 383.21 95.00 1.3866 -1.54 04.01

­  002586 围海股份 152.41 47.61 341.17 45.11 0.1261 6.61 04.11

­  300047 天源迪科 223.64 46.42 334.72 85.00 0.3259 -0.32 04.21

­  300166 东方国信 8.04 41.36 315.18 45.00 0.5054 0.29 04.26

­  600262 北方股份 118.07 179.40 313.99 109.88 0.0941 0.42 04.18

­  000510 金路集团 389.68 42.79 312.73 316.13 0.0960 7.63 03.31

­  601101 昊华能源 58.83 165.00 307.21 -109.55 -0.0046 9.66 04.25

­  002268 卫 士 通 111.22 796.59 288.15 15.95 0.3988 2.23 04.27

­  300370 安控科技 127.58 365.59 286.10 5.00 0.1405 4.60 03.28

­  002457 青龙管业 243.84 293.99 284.83 -25.00 0.1087 7.87 03.30

­  601866 中远海发 102.17 1005.47 281.16 105.09 0.0128 6.72 03.31

­  300229 拓 尔 思 572.02 93.18 280.52 20.00 0.3079 0.90 03.30

­  600219 南山铝业 135.81 25.40 274.05 17.56 0.1373 7.14 04.20

­  300036 超图软件 412.85 170.59 272.67 112.66 0.2780 2.06 03.24

­  600381 青海春天 38.24 7.74 272.45 -40.00 0.3129 4.26 04.21

­  300168 万达信息 444.91 105.01 253.89 23.00 0.2753 1.92 04.26

­  300525 博思软件 86.09 141.03 249.26 5.00 0.5660 -7.15 04.25

­  601015 陕西黑猫 160.48 25.00 238.87 165.85 0.1989 15.60 03.17

­  002229 鸿博股份 14.34 179.26 235.67 22.64 0.0338 8.60 03.31

­  200992 中 鲁 B 54.37 27.40 230.07 311.86 0.1879 0.50 03.04

­  300296 利 亚 德 24.16 18.19 197.73 100.00 0.8124 5.63 03.28

­  300249 依 米 康 570.05 13.76 191.48 264.01 0.1200 6.95 04.25

­  002197 证通电子 79.01 231.13 185.68 15.00 0.1806 2.56 04.27

­  300297 蓝盾股份 189.75 10.35 185.31 172.96 0.3000 3.40 04.26

­  002077 大港股份 121.76 31.09 181.97 357.79 0.0819 -3.97 03.31

­  002610 爱康科技 105.99 47.32 177.75 79.77 0.0445 11.81 04.27

­  600230 *ST 沧大 164.48 156.52 172.69 160.66 1.2577 22.16 03.07

­  000069 华侨城A 62.92 36.61 171.85 41.19 0.7985 6.63 04.08

­  601233 桐昆股份 23.59 8.79 171.27 881.00 0.9173 15.51 03.28

­  300465 高 伟 达 38.70 157.18 167.91 -25.50 0.0678 -0.40 04.26

­  000973 佛塑科技 3.32 15.45 166.98 26.96 0.1085 4.32 03.18

­  601099 太 平 洋 1769.47 2.43 166.52 -41.07 0.1000 5.56 02.25

­  000672 上峰水泥 248.67 46.46 158.86 316.50 0.3134 17.22 04.26

­  002235 安妮股份 524.56 5.84 156.07 125.00 0.0592 11.51 04.12

­  002502 骅威文化 89.99 17.56 154.29 175.00 0.3849 0.35 03.22

­  002092 中泰化学 383.74 95.26 152.49 23674.17 0.8502 6.52 03.20

­  002636 金安国纪 15.86 54.28 152.25 525.00 0.4646 10.11 04.28

­  002322 理工环科 123.90 137.45 150.48 65.00 0.4435 2.26 04.15

­  300386 飞天诚信 143.69 13.65 149.97 -40.00 0.2635 0.45 03.10

­  002168 深圳惠程 84.85 1046.85 149.94 -46.63 0.0830 - 02.28

­  000662 天夏智慧 7121.21 111.09 147.06 14554.48 0.4365 -0.71 03.15

­  300506 名 家 汇 41.73 78.43 145.93 122.81 0.3900 7.01 04.26

­  002658 雪 迪 龙 198.32 40.89 144.64 -20.00 0.3477 0.55 03.15

­  300078 思创医惠 33.96 2.00 143.40 35.30 0.4249 -3.16 03.30

­  600802 福建水泥 61.84 219.34 142.18 103.59 0.0367 48.03 04.11

­  002731 萃华珠宝 1004.88 21.21 142.03 - 0.4010 4.57 04.20

­  002648 卫星石化 321.66 570.97 139.07 168.81 0.3734 4.00 03.16

­  002279 久其软件 442.80 170.93 135.40 61.85 0.4035 5.12 03.31

­  000862 银星能源 108.70 256.62 132.80 108.11 0.0175 2.16 03.02

­  600704 物产中大 59.52 13.45 132.25 75.00 0.8439 7.05 04.25

­  002272 川润股份 295.67 41.19 128.77 125.05 0.0405 3.84 03.25

­  600093 禾嘉股份 73.29 16.09 125.62 160.00 0.7750 5.54 04.28

­  600188 兖州煤业 39.36 23.39 125.30 130.00 0.4025 5.17 04.01

­  600771 广 誉 远 66.00 75.26 124.81 4727.00 0.2775 5.61 03.21

­  002596 海南瑞泽 168.68 47.98 124.03 -11.36 0.2151 1.79 03.28

­  002512 达华智能 308.23 35.59 123.01 5.00 0.1235 5.25 04.25

­  601225 陕西煤业 845.21 167.95 122.21 192.02 0.2750 9.16 04.28

­  600760 *ST 黑豹 38.67 252.84 121.54 116.30 0.1044 11.34 03.03

­  000004 国农科技 324.80 117.78 116.02 3107.44 0.4763 6.50 04.11

­  300379 东 方 通 194.11 229.57 112.59 60.03 0.8931 14.86 03.31

­  000983 西山煤电 24.74 54.45 112.39 185.00 0.1276 13.25 03.21

­  002323 雅 百 特 450.24 58.90 112.23 44.63 0.5163 50.55 04.27

­  600576 万家文化 98.49 35.39 107.93 400.00 0.2174 -24.25 04.29

­  002679 福建金森 107.01 848.29 107.25 -29.83 0.1875 1.43 04.26

­  300291 华录百纳 29.59 69.73 107.01 35.00 0.4435 0.36 04.24

­  300018 中元股份 111.49 19.81 104.52 45.00 0.2266 5.67 03.17

­  002374 丽鹏股份 44.10 5.23 103.95 34.37 0.1858 15.02 04.18

­  300445 康 斯 特 82.85 18.70 102.35 5.00 0.2705 4.53 04.26

­  002670 国盛金控 1170.11 46.93 102.34 1825.00 0.5380 - 02.28

­  002044 美年健康 182.60 10.52 101.15 27.71 0.1400 5.67 03.21

­  600801 华新水泥 205.89 5.76 100.78 355.00 0.3122 34.86 03.24

­  002408 齐翔腾达 135.54 27.17 97.18 165.00 0.2750 4.53 03.29

­  002619 巨龙管业 26.64 60.87 97.00 50.00 0.2977 7.96 04.18

­  002233 塔牌集团 224.17 39.12 94.15 19.30 0.5080 19.86 03.07

­  002637 赞宇科技 84.40 53.63 93.01 846.49 0.4210 8.93 04.27

­  002508 老板电器 59.31 7.20 89.00 47.82 1.6900 13.38 03.30

­  300065 海 兰 信 61.66 9.39 88.63 150.00 0.3667 - 04.15

­  002051 中工国际 53.05 19.23 88.58 21.24 1.3700 18.29 04.01

­  002625 龙生股份 54.76 15.46 88.19 65.00 0.2213 3.56 04.28

­  000717 *ST 韶钢 100.98 5015.41 87.51 104.05 0.0434 7.73 03.11

­  002542 中化岩土 25.63 53.53 87.44 20.00 0.1514 19.28 04.27

­  600136 当代明诚 4163.71 76.52 86.47 124.42 0.2463 11.27 02.28

­  300444 双杰电气 27.22 125.21 85.73 10.00 0.3500 3.04 04.08

­  002068 黑猫股份 111.79 593.34 85.48 455.01 0.1548 12.83 04.28

­  300362 天翔环境 631.76 104.49 84.91 172.50 0.2967 0.55 04.26

­  002069 *ST 獐岛 272.45 57.96 83.61 132.11 0.1097 6.81 03.31

­  002090 金智科技 27.43 0.06 82.93 -4.07 0.5298 3.91 03.28

­  600681 百川能源 35.11 89.54 82.01 13824.62 0.5756 - 03.15

­  300510 金冠电气 96.97 18.00 81.74 12.63 0.3400 15.55

­  002475 立讯精密 1.22 38.69 80.77 10.00 0.5596 8.97 04.20

­  300469 信息发展 144.33 39.66 80.77 -35.02 0.3638 - 03.31

­  300368 汇金股份 38.77 470.06 77.24 -17.55 0.0809 3.65 04.14

­  000008 神州高铁 161.78 476.53 76.10 30.56 0.1869 1.62 04.01

­  200986 粤华包B 1294.53 44.21 75.75 -45.15 0.1444 - 03.28

­  300098 高 新 兴 5.29 0.99 74.60 128.35 0.2977 -18.50 04.26

­  002285 世 联 行 130.59 25.10 74.13 35.00 0.3363 7.31 03.28

­  002174 游族网络 12.52 1.82 73.37 12.50 0.6734 5.36 04.10

­  300324 旋极信息 62.94 62.61 72.49 263.00 0.3256 1.63 03.25

­  300159 新研股份 1014.27 432.68 72.38 -13.24 0.1749 -0.31 03.28

­  002747 埃 斯 顿 237.62 2.76 70.85 37.36 0.2800 36.21 03.31

­  300375 鹏翎股份 3.90 12.08 67.83 26.25 0.8475 10.87 03.17

­  300410 正业科技 774.60 6.38 67.12 80.00 0.3910 -7.53 04.20

­  601919 中远海控 39.22 26.21 66.19 -3593.41 -0.9690 17.28 03.31

­  600997 开滦股份 145.35 289.66 64.40 207.94 0.3645 5.06 03.31

­  300317 珈伟股份 63.69 13.94 63.86 156.00 0.7351 6.94 03.20

­  002376 新 北 洋 64.87 5.27 62.15 54.44 0.3700 3.64 04.07

­  002425 凯撒文化 176.05 35.43 60.71 97.50 0.3142 -0.34 04.27

­  002410 广 联 达 49.68 89.51 60.02 75.00 0.3783 7.66 03.31

­  300130 新 国 都 485.04 51.31 59.65 75.00 0.6360 -1.80 03.24

­  000070 特发信息 24.69 5.65 59.12 115.00 0.6306 2.81 04.11

­  002348 高乐股份 27.61 16.58 58.37 10.00 0.0649 6.05 03.17

­  603355 莱克电气 1.29 2.59 57.95 41.47 1.2800 5.46 04.26

­  300468 四方精创 77.33 51.61 57.83 45.00 0.7067 0.22 04.26

­  002034 美 欣 达 9377.39 34.14 57.68 -23.54 0.2777 31.58 03.15

­  603616 韩建河山 27.50 287.65 57.31 55.00 0.1104 12.21 04.28

­  002708 光洋股份 23.63 3.56 56.54 115.00 0.1672 6.77 03.28

­  601216 君正集团 18.67 6.17 55.29 85.00 0.1841 5.64 04.12

­  002768 国恩股份 16.66 9.89 54.94 75.00 0.5267 11.22 02.27

­  300383 光环新网 20.27 10.47 54.14 195.12 0.5000 7.23 03.21

­  300470 日机密封 25.29 20.80 53.88 19.10 0.9200 5.46 04.25

­  000910 大亚圣象 152.49 140.62 53.67 75.00 1.0481 9.06 03.28

­  300230 永利股份 80.75 14.93 53.48 65.00 0.6152 6.46 04.26

­  002509 天广中茂 41.93 13.92 53.40 300.00 0.2702 - 04.25

­  300117 嘉寓股份 77.56 6.21 53.36 17.84 0.1116 4.78 03.31

­  000046 泛海控股 296.55 27.99 53.26 45.00 0.6289 2.04 04.25

­  000157 中联重科 73.32 119.43 52.71 -998.55 -0.0979 8.63 03.31

­  002036 联创电子 539.96 6.28 52.57 42.06 0.3951 5.71 03.28

­  002447 壹桥股份 197.86 1091.69 51.64 25.00 0.3263 0.32 04.28

­  601636 旗滨集团 260.55 135.71 51.47 400.00 0.3284 10.69 03.31

­  300356 光一科技 86.39 409.94 51.34 34.53 0.3203 4.23 04.20

­  002696 百洋股份 1736.73 31.53 51.22 - 0.3243 - 04.20

­  600019 宝钢股份 26.92 9.75 50.98 770.00 0.5357 -1.88 04.29

­  300209 天泽信息 566.71 45.77 50.62 5444.18 0.3338 31.79 04.11

­  002518 科 士 达 32.85 9.84 49.79 25.00 0.6552 4.87 03.28

­  300014 亿纬锂能 36.32 36.01 49.71 74.00 0.6164 8.15 02.28

­  002018 华信国际 18.01 82.99 49.62 133.50 0.1621 2.57 03.18

­  300180 华峰超纤 87.72 5.75 47.07 - 0.2504 -2.97 04.26

­  300201 海 伦 哲 247.15 144.46 46.97 215.00 0.0783 8.21 04.26

­  002255 海陆重工 5.31 55.00 46.73 - 0.1366 7.01 03.18

­  600243 青海华鼎 15.94 39.06 46.22 -796.39 -0.1322 8.40 03.28

­  600740 山西焦化 112.86 335.61 45.70 106.02 0.0653 9.80 03.21

­  600848 上海临港 1738.73 50.53 44.19 20.00 0.3209 9.21 04.12

­  002445 中南文化 105.81 184.38 43.77 85.00 0.3179 7.63 03.30

­  300388 国祯环保 213.55 4.14 42.89 70.00 0.4169 4.92 04.20

­  300489 中飞股份 77.42 16.43 42.74 5.00 0.3362 1.68 04.26

­  600225 天津松江 64.99 65.48 42.55 18.36 -0.5930 - 03.18

­  600400 红豆股份 10.40 20.62 42.54 74.00 0.0912 - 04.12

­  300145 中金环境 196.89 23.13 41.99 74.50 0.7412 2.01 04.11

­  300323 华灿光电 582.51 31.03 41.61 376.67 0.3177 28.52 02.27

­  002589 瑞康医药 54.16 17.80 40.96 150.55 1.0100 6.37 03.31

­  002243 通产丽星 45.95 26.69 40.62 266.28 0.0766 4.89 03.22

­  300334 津膜科技 318.10 203.32 40.41 -25.00 0.1437 2.37 03.15

­  002677 浙江美大 29.40 54.58 39.08 30.12 0.3200 12.64 03.10

­  002373 千方科技 26.67 23.31 38.71 17.77 0.3124 8.96 04.27

­  002459 天业通联 114.97 207.14 38.44 106.52 0.0540 6.15 04.15

­  002698 博实股份 85.05 94.96 37.81 -30.00 0.1815 4.15 04.21

­  000812 陕西金叶 13.90 12.95 37.68 65.00 0.0730 12.50 03.30

­  002400 省广股份 50.81 7.87 37.52 20.00 0.4900 - 03.31

­  601958 金钼股份 80.80 496.87 37.12 47.03 0.0150 11.13 04.07

­  300294 博雅生物 74.26 10.15 36.72 85.00 1.0503 11.02 03.23

­  300073 当升科技 31.89 26.08 36.61 641.63 0.5382 2.66 03.14

­  300033 同 花 顺 53.33 62.67 36.55 26.57 2.2500 -1.31

­  002117 东港股份 5.35 3.61 35.49 1.30 0.6021 7.39 04.25

­  601689 拓普集团 13.68 8.55 35.10 55.00 0.9756 1.18 04.20

­  300088 长信科技 110.23 1.26 34.85 50.00 0.3102 - 04.07

­  002075 沙钢股份 1437.81 6.43 34.84 372.88 0.0997 - 03.28

­  000607 华媒控股 550.61 11.15 34.32 -19.78 0.2200 1.17 04.18

­  600183 生益科技 6.61 12.63 34.20 37.20 0.5200 12.27 03.31

­  000060 中金岭南 282.30 24.73 33.92 61.73 0.1469 10.45 03.31

­  300351 永贵电器 42.70 42.93 33.26 50.00 0.4476 3.50 04.25

­  300327 中颖电子 62.70 21.01 33.15 112.00 0.5527 6.07 03.30

­  300438 鹏辉能源 6.62 91.00 33.12 65.00 0.5715 8.77 04.26

­  002674 兴业科技 1043.85 160.75 32.56 375.00 0.2084 11.10 03.28

­  300381 溢 多 利 104.64 56.62 32.49 55.00 0.2737 10.04 04.26

­  002318 久立特材 65.06 13.89 32.25 35.00 0.1970 7.46 03.14

­  002681 奋达科技 29.53 69.98 31.91 35.00 0.3176 - 03.24

­  300316 晶盛机电 93.15 9.37 31.66 92.16 0.2200 4.18 04.26

­  002150 通润装备 69.70 12.95 30.86 51.47 0.3700 6.07 04.18

­  300421 力星股份 7.08 7.23 30.62 10.94 0.5152 8.46 04.25

­  002517 恺英网络 38.93 30.89 30.31 3.09 0.9900 9.43 03.21

­  300156 神雾环保 58.94 25.56 29.65 289.00 0.6980 9.05 03.25

­  300050 世纪鼎利 22.61 6.83 29.64 10.00 0.2523 1.28 03.07

­  002523 天桥起重 175.29 24.72 29.15 38.00 0.1333 6.88 03.18

­  002404 嘉欣丝绸 62.74 2.42 28.88 70.00 0.1908 6.43 03.21

­  000928 中钢国际 30.73 4.08 28.58 15.91 0.7801 15.94 03.29

­  300464 星徽精密 30.09 17.20 28.48 20.00 0.2060 2.15 04.20

­  600522 中天科技 30.75 1.21 28.00 70.00 0.6432 -0.18 04.26

­  600211 西藏药业 107.72 35.17 27.86 107.00 1.3050 4.69 03.22

­  002427 尤夫股份 114.23 6.26 27.16 76.44 0.4400 7.36 03.29

­  002733 雄韬股份 67.46 1.52 27.05 5.00 0.3972 -0.10 03.31

­  300141 和顺电气 152.00 726.60 26.28 40.00 0.1895 12.48 04.13

­  300422 博 世 科 277.42 16.16 26.00 48.00 0.4466 5.50 04.26

­  300535 达威股份 30.80 1.44 25.88 18.00 0.9499 - 04.26

­  600678 四川金顶 3.39 23.28 25.87 -767.34 -0.0802 6.05 02.28

­  300325 德威新材 41.05 36.91 25.80 32.50 0.0824 5.05 04.08

­  002500 山西证券 155.37 9.52 25.78 -65.00 0.1780 7.83 04.25

­  002472 双环传动 43.17 5.47 25.34 45.00 0.2930 12.82 03.22

­  300127 银河磁体 33.84 3.69 24.56 31.93 0.3800 16.82 03.29

­  300259 新天科技 26.83 47.08 23.81 35.00 0.2004 5.47 03.30

­  300272 开能环保 152.90 1.77 23.63 20.00 0.2749 6.53 04.26

­  002273 水晶光电 60.01 4.56 23.50 68.73 0.3800 21.88 04.08

­  300341 麦迪电气 192.74 7.80 23.22 15.00 0.2135 12.31 03.28

­  002572 索 菲 亚 179.98 41.32 23.03 44.74 1.4800 6.68 03.15

­  300494 盛天网络 236.41 2.64 22.86 40.00 0.4463 2.07 04.15

­  300269 联建光电 52.43 32.95 22.62 78.83 0.6518 4.57 03.22

­  600673 东阳光科 72.36 55.31 22.31 14.12 0.0500 - 03.28

­  002519 银河电子 16.10 2.71 22.30 45.00 0.4910 -0.33 03.22

­  000408 *ST 金源 24398.60 453.26 21.79 1696.03 0.4584 3.30 03.28

­  300207 欣 旺 达 140.93 33.71 21.44 40.00 0.3519 4.04 03.10

­  603799 华友钴业 110.37 1073.43 20.87 125.41 0.1055 36.35 04.01

­  002735 王子新材 60.54 33.65 20.55 30.00 0.4285 1.62 04.12

­  000938 紫光股份 468.92 12.76 19.98 442.00 0.7915 4.91 04.28

­  002148 北纬通信 453.52 27.15 19.52 497.94 0.2970 11.90 03.29

­  300183 东软载波 35.39 27.45 18.95 29.31 0.7874 8.75 04.26

­  603066 音飞储存 174.43 2.86 18.87 30.00 0.8764 21.68 04.15

­  000709 河钢股份 150.04 79.47 17.61 170.29 0.1460 18.93 04.28

­  000723 美锦能源 386.26 76.89 16.50 285.30 0.2959 -0.73 03.30

­  603898 好 莱 客 303.48 51.46 16.34 55.00 0.8396 9.05 03.30

­  002450 康 得 新 25.07 3.48 16.09 40.00 0.5715 1.12 04.14

­  000837 秦川机床 14.62 223.25 16.07 105.29 0.0180 9.15 04.25

­  300507 苏奥传感 0.24 2.28 15.53 20.00 1.4027 -2.50 03.21

­  002690 美亚光电 116.14 23.53 15.53 15.00 0.4924 -3.15 04.07

­  300453 三鑫医疗 6.01 20.26 15.24 -14.00 0.2811 5.29 02.25

­  002372 伟星新材 148.71 12.29 14.84 38.46 0.8800 14.40 03.09

­  002614 蒙 发 利 2172.79 100.31 14.42 44.00 0.4685 11.77 04.25

­  300321 同大股份 20.63 10.80 14.39 -4.20 0.3732 2.47 04.21

­  002415 海康威视 27.95 53.30 14.30 26.32 1.2300 14.57 04.14

­  600338 西藏珠峰 12.92 32.70 13.66 312.40 1.0107 7.86 02.28

­  002002 鸿达兴业 54.62 46.54 13.31 54.12 0.3305 6.29 04.28

­  300284 苏 交 科 30.49 62.71 13.28 20.00 0.6700 10.55 04.18

­  300299 富春通信 83.55 24.33 12.97 58.00 0.2909 8.03 04.19

­  600231 凌钢股份 139.06 83.01 12.55 150.00 0.0473 28.28 03.03

­  002078 太阳纸业 48.53 44.59 12.51 50.00 0.3943 6.81 04.25

­  002563 森马服饰 9.68 82.52 12.31 15.00 0.5758 4.15 03.28

­  002433 太 安 堂 25.36 63.18 12.23 32.50 0.3267 3.13 03.31

­  002217 合 力 泰 240.11 10.91 12.20 302.39 0.6100 4.71 04.25

­  002609 捷顺科技 550.12 52.80 12.17 23.48 0.3000 0.80 04.26

­  300476 胜宏科技 38.24 17.20 12.09 83.73 0.6218 1.87 03.31

­  600722 金牛化工 215.76 127.97 11.99 -89.00 0.0395 6.47 03.15

­  300222 科大智能 11.96 138.58 11.83 100.00 0.3755 5.49 03.30

­  000415 渤海金控 140.56 36.40 11.17 70.56 0.3598 5.62 04.26

­  002094 青岛金王 142.78 71.72 10.54 103.61 0.5200 -7.50 04.28

­  002396 星网锐捷 580.95 182.86 10.33 25.00 0.6083 -4.21 03.31

­  002241 歌尔股份 40.36 102.99 10.09 32.31 1.0800 10.42 03.22

­  300009 安科生物 41.78 12.75 9.48 48.98 0.3707 7.11 03.29

­  300054 鼎龙股份 37.88 27.78 8.91 60.00 0.5211 2.16 04.12

­  600566 济川药业 10.61 1.92 8.71 35.81 1.1690 5.42 04.29

­  002753 永东股份 11.31 134.51 8.18 50.39 0.5336 -1.91 04.28

­  300203 聚光科技 645.61 122.05 8.16 75.00 0.9544 -0.80 04.26

­  002712 思美传媒 49.95 17.45 7.99 65.00 0.5095 2.98 04.28

­  300192 科斯伍德 4.46 12.77 5.76 15.00 0.1646 12.48 04.26

­  000401 冀东水泥 84.77 487.60 5.67 102.92 0.0371 20.56 03.23

­  300011 鼎汉技术 396.46 347.27 5.36 -54.59 0.2248 -1.08 04.20

­  002511 中顺洁柔 32.25 25.00 5.30 195.30 0.5351 3.71 04.19

­  600751 天海投资 369.25 66.64 4.51 39.84 0.1190 3.54 04.22

­  002119 康强电子 34.23 42.81 4.50 182.05 0.2279 5.73 03.28

­  600309 万华化学 108.35 22.50 4.18 128.60 1.7000 10.86 04.11

­  000985 大庆华科 1097.99 25.27 3.89 295.42 0.2507 5.16 03.25

­  002088 鲁阳节能 148.94 108.06 3.81 80.00 0.4427 7.81 04.26

­  002573 清新环境 115.35 24.88 3.62 45.00 0.6858 -1.98 04.27

­  300136 信维通信 24.69 100.07 3.29 141.52 0.5578 9.02 04.26

­  002113 天润数娱 1535.37 52.79 3.18 1330.57 0.0716 - 03.14

­  601231 环旭电子 113.75 47.65 3.07 5.84 0.3700 3.45 03.25

­  000062 深圳华强 19.33 99.15 2.94 10.00 0.5727 4.29 03.09

­  002392 北京利尔 80.76 9.34 2.08 531.61 0.1669 9.76 04.26

­  000728 国元证券 38.66 49.34 1.79 -49.56 0.7200 13.88 04.18

­  002307 北新路桥 122.94 27.98 1.71 15.00 0.0694 51.58 04.11

­  603010 万盛股份 13.58 10.92 1.50 75.84 0.5877 - 03.14

­  300194 福安药业 74.39 35.82 1.40 253.63 0.5787 5.93 03.31

­  600879 航天电子 91.10 176.83 0.83 18.08 0.3900 3.02 03.02

­  002421 达实智能 42.23 92.14 0.82 70.00 0.1346 6.48 04.15

­  002770 科迪乳业 53.88 9.83 0.75 - 0.1678 3.99 04.19

­  002043 兔 宝 宝 256.58 4.37 0.63 165.00 0.3120 13.22 03.30

­  600074 保 千 里 44.63 40.67 0.28 140.00 0.3677 2.96 04.20

­  300104 乐 视 网 47.85 22.97 0.17 22.50 0.3542 -7.75 04.20

重庆看银屑病哪个医院先进

南京皮肤病研究所|预约:南京检查银屑病多少费用?

上海妇科医院_治疗阴道炎主要方法是什么

上海妇科医院_西医如何治疗宫颈糜烂

重庆牛皮癣哪里治疗比较好